Détails sur le produit:
|
Efficacité de filtration: | 99,5% | Constrcution: | conique |
---|---|---|---|
Médias de filtrage: | Plyester avec le revêtement de PTFE | Poids: | 6 KILOGRAMMES |
Région de filtrage: | 4,6 m2 | Température de fonctionnement: | ≤80℃ |
OEM: | Oui | Filtre plissé Cartrid de collecteur de poussière: | Cartouches filtrantes plissées industrielles de collecteur de poussière de FILTERK |
Dimension: | 120*72*600mm | ||
Mettre en évidence: | filtre à air industriel de carbone,Cartouche filtrante de collecteur de poussière,Filtre industriel de la poussière de fil conique |
Nous fournissons les cartouches filtrantes industrielles pour tous les types de collecteur de poussière s'étendant des collecteurs au dessus du silo, collecteurs horizontalement montés de cartouche, collecteurs plissés de sac, collecteurs verticalement montés de cartouche, collecteur plat de filtre de cellules. Nous fournissons également les cartouches filtrantes pour les compresseurs d'air centrifuges. Nous fournissons des filtres de rechange appropriés pour , Camfil, mémoire à accès direct par fenêtre, BHA, couche-point d'Ingersoll et d'autres collecteurs de poussière. En outre, nous offrons les solutions adaptées aux besoins du client de filtre et fabriquons la conception exclusive de cartouche pour l'OEM.
Matériaux de filtre disponibles :
Nano-Web ignifuge
La cartouche filtrante conique de fil peut être équipée avec différents médias de filtrage le rendant approprié pour différents industries et types de la poussière, y compris la poussière d'abrasif, toxique et explosive.
Structure standard :
Matériel (standard) | Matériel (alternative) | |
Chapeau supérieur | Acier galvanisé | L'acier inoxydable, saupoudrent enduit, ABS en plastique recyclable. |
Garniture | EPDM | Silicone |
Maille intérieure | Acier galvanisé | Acier inoxydable, spiro recyclable de pp, hélice galvanisée |
Maille externe | Acier galvanisé avec colle de hotmelt |
L'acier inoxydable, saupoudrent l'ABS en plastique enduit et recyclable. |
Chapeau inférieur | Acier galvanisé | L'acier inoxydable, saupoudrent enduit, ABS en plastique recyclable. |
Médias de filtrage | Matériel de HT Nanoweb (États-Unis) | |
Efficacité de filtration | 99,9% |
Spécifications :
Modèle de cartouche | Chapeau supérieur OD millimètre | Identification supérieure millimètre de chapeau | Chapeau inférieur OD millimètre | Trou de boulon millimètre | Taille millimètre | ㎡ extérieur de filtration |
MFF-840-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 840 | |
MFF-600-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 600 | |
MFF-985-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 985 | |
MFF-300-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 300 |
Personne à contacter: Sophie
Téléphone: 86-13915726669
Télécopieur: 86-512-58617890