|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | 8556586 | Température ambiante: | -4°F~212°F |
|---|---|---|---|
| Marque: | FILTERK | Certificat: | 9001:2015 d'OIN |
| Joints: | joints de nitriles | Précision de filtrage: | 3, 5, 10,20 et 50 microns |
| Milieu de filtrage: | fibre de verre, papier filtre, fibre d'agglomération d'acier inoxydable | ||
| Mettre en évidence: | Élément filtrant de cartouche de 50 microns,Élément filtrant de 85565869 cartouches,85565869 |
||
Produits nouveaux de COUCHE-POINT d'INGERSOLL ! Remplacement à l'élément filtrant précis de compresseur de COUCHE-POINT d'INGERSOLL 85565869, cartouche filtrante précise de compresseur d'IR 85565869
BONNE RÉSISTANCE À LA PRESSION
FAVORABLE À L'ENVIRONNEMENT
L'OEM ET L'ODM ADAPTÉS AUX BESOINS DU CLIENT EST ACCEPTÉ
DURABLE ET FIABLE
QUALITÉ STABLE
Données et représentations techniques :
| 85565869 | FILTRE (MATÉRIEL PLISSÉ) | FIBRE DE VERRE |
| 85565869 | ESTIMATION DE FILTRE | MICRON |
| 85565869 | MONTURE | TÔLE D'ACIER GALVANISÉE |
| 85565869 | SQUELETTE INTÉRIEUR DE FILTRE DE NOYAU INTÉRIEUR DE FILTRE | TÔLE D'ACIER DE GALVANI ZED |
| 85565869 | PRESSION D'UTILISATION | |
| 85565869 | JOINT CIRCULAIRE DE JOINT |
| La qualité et la représentation peuvent être garanties en tant qu'éléments originaux. |
| Température ambiante -4°F~212°F |
| Joints : phoques de nitriles, phoques de fluorocarbone pour les fluides corrosifs. |
| Estimation 21bar-210bar (filtration liquide hydraulique) de pression d'effondrement |
| Précision de filtrage 3, 5, 10,20 et 50 microns. |
| Milieu de filtrage : fibre de verre, papier filtre, fibre d'agglomération d'acier inoxydable et mes de fil inoxydable |
| Compatibilité liquide compatible avec tous les pétroles de pétrole, glycols de l'eau, émulsions de pétrole/eau, fluides bas de hautes eaux, et fluides synthétiques compatibles avec le caoutchouc de Fluoro ou des joints de taux de pression moteur. |
Norme d'essai
* nos éléments filtrants sont examinés selon OIN 2943
* compatibilité avec OIN 3968 de fluides hydrauliques
* caractéristiques d'écoulement ISO/DIS 3724
* caractéristiques ISO/DIS 4572 de fatigue d'écoulement
* OIN 2942 de test de performance de filtre (essai à multipassage)
* preuve d'OIN 3723 d'intégrité et de qualité (essai de point de bulle)
* vérification de l'OIN 2941 d'effort de monture
* effondrement/vérification éclatée de pression
Fabrication professionnelle de filtre avec plus de 10 ans d'expérience ! ! !
Élément 85565869 de filtre à air de compresseur de COUCHE-POINT d'INGERSOLL
Élément filtrant d'impuretés de COUCHE-POINT d'INGERSOLL 85565869
Élément de filtre à essence de COUCHE-POINT d'INGERSOLL 85565869
Élément filtrant de filtre d'enlèvement d'huile de COUCHE-POINT d'INGERSOLL 85565869
| Écoulement Nm3/minute | Dépoussiérage de généraliste | Carbone à C.A. | IL dégraissant | Dépoussiérage efficace de dg |
| 0,53 | 88342977 | 88343009 | 88343066 | 88343033 |
| 1,12 | 88342985 | 88343017 | 88343074 | 88343041 |
| 1,8 | 88342993 | 88343025 | 88343082 | 88343058 |
| 3,4 | 88343124 | 88343157 | 88343215 | 88343181 |
| 6 | 88343132 | 88343165 | 88343223 | 88343199 |
| 7 | 88343140 | 88343173 | 88343231 | 88343207 |
| 9 | 88344239 | 88344247 | 88344262 | 88344254 |
| 13 | 88343272 | 88343306 | 88343363 | 88343330 |
| 15 | 88243280 | 88343314 | 88343371 | 88343348 |
| 19 | 88343298 | 88343322 | 88343389 | 88343355 |
| 23 | 88343421 | 88343454 | 88343512 | 88343488 |
| 30 | 88343439 | 88343462 | 88343520 | 88343496 |
| 38 | 88343447 | 88343470 | 88343538 | 88343504 |
| Écoulement Nm3/minute | Dépoussiérage de généraliste | Carbone à C.A. | IL dégraissant | Dépoussiérage efficace de dg |
| 0,5 | 24356685 | 24356693 | 24356669 | 24356677 |
| 0,6 | 24241846 | 24241853 | 24241812 | 24241838 |
| 1,3 | 24241895 | 24241903 | 24241929 | 24241879 |
| 1,8 | 24241952 | 24241960 | 24241929 | 24241937 |
| 2,5 | 24242018 | 24242034 | 24241986 | 24242000 |
| 3,1 | 24242083 | 24242091 | 24242059 | 24242067 |
| 3,8 | 24242141 | 24242166 | 24242117 | 24242125 |
| 6,7 | 24242208 | 24242224 | 24242174 | 24242190 |
| 8,2 | 24242265 | 24242273 | 24242240 | 24242257 |
| 9,9 | 24242307 | 24242315 | 24242281 | 24242299 |
| 13,3 | 24242349 | 24242356 | 24242323 | 24242331 |
| 17 | 24242380 | 24242398 | 24242364 | 24242372 |
| 20,1 | 24242422 | 24242430 | 24242406 | 24242414 |
| 26,1 | 24242463 | 24242471 | 24242448 | 24242455 |
| 30,6 | 24242505 | 24242513 | 24242489 | 24242497 |
| 38,2 | 24242547 | 24242554 | 24242521 | 24242539 |
| 45,3 | 24242588 | 24242596 | 24242562 | 24242570 |
| Exactitude de Filteration | Contenu d'huile |
| Généraliste de classe : 1 μm | 0,5 pages par minute |
| Classe IL : 0,01 μm | 1 page par minute |
| C.A. de classe : 0,01 μm | 0,003 pages par minute |
| DP de classe : 1 μm | / |
Personne à contacter: Sophie
Téléphone: 86-13915726669
Télécopieur: 86-512-58617890