Détails sur le produit:
|
Efficacité de filtration: | 990,5% | Construction: | Conique |
---|---|---|---|
Filtre des médias: | Plyester avec revêtement en PTFE | le poids: | 0,8 kilogrammes |
Zone de filtrage: | 0.5 m2 | Température de fonctionnement: | ≤80℃ |
Produit d'origine: | - Oui, oui. | Cartouche de filtre plissée pour le dépoussiéreur: | Filtreur collecteur de poussière industriel cartouches de filtre plissées |
Dimension: | 120*72*200 mm | ||
Mettre en évidence: | Filtre à poussière industrielle à 3 boulons,Cartouche de filtre à poussière conique,Cartouche filtrante de la poussière de polyester |
Nous fournissons des cartouches de filtre industriel pour tous les types de capteurs de poussière allant des capteurs à silo, des capteurs à cartouche montés horizontalement, des capteurs à sacs plissés,avec une puissance de sortie supérieure à 50 WNous fournissons également les cartouches de filtre pour les compresseurs d'air centrifuges.Ingersoll Rand et autres capteurs de poussièreEn outre, nous offrons des solutions de filtrage personnalisées et fabriquons des cartouches de conception exclusive pour les OEM.
Matériaux de filtrage disponibles:
La cartouche de filtre conique peut être équipée de différentsmédias filtrantsIl est donc adapté à diverses industries et à différents types de poussières, notamment les poussières abrasives, toxiques et explosives.
Structure standard:
Matériau (norme) | Matériau (alternative) | |
Le plafond | Acier galvanisé | En acier inoxydable, revêtu de poudre, ABS en plastique recyclable. |
Pour les véhicules à moteur électrique | Le PDEP | D'une teneur en silicone |
Maillage intérieur | Acier galvanisé | Acier inoxydable, spiro PP recyclable, hélice galvanisée |
Faisceaux extérieurs | d'acier galvanisé colle à fonder à chaud |
En acier inoxydable, revêtu de poudre, ABS recyclable. |
Couvercle inférieur | Acier galvanisé | en acier inoxydable, revêtu de poudre, ABS en plastique recyclable. |
Filtreur | Polyester | |
Efficacité de filtration | 99% |
Les spécifications:
Modèle de cartouche | OD maximale en mm | Identifiant de plafond supérieur en mm | Capot inférieur OD mm | Le trou de boulon mm | Hauteur en mm | Surface de filtration en m2 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Φ120 | φ71,5/74/72 | Φ80 | / | 840 | |
Résultats de l'enquête | Φ120 | φ71,5/74/72 | Φ80 | / | 600 | |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Φ120 | φ71,5/74/72 | Φ80 | / | 985 | |
Résultats de l'enquête | Φ120 | φ71,5/74/72 | Φ80 | / | 300 |
Personne à contacter: Mrs. Sophie
Téléphone: 86-13915726669
Télécopieur: 86-512-58617890