|
Détails sur le produit:
|
| Efficacité de filtration: | 99% | Grade de filtration: | Filtre HEPA |
|---|---|---|---|
| Matériau moyen: | Polyester | Porosité: | 5 microns |
| Diamètre de haut niveau: | 166mm | Diamètre inférieur: | 145 mm |
| Hauteur: | 1000 mm | Poids: | 3 kg |
| Température de fonctionnement: | 130℃ | Cadre intérieur: | Maille métallique galvanisée |
| Structure supérieure: | Caoutchouc EPDM | Filtre des supports: | 100% polyester non tissé |
| Zone de filtre standard: | 1,4 m2 (1m), 2,7 m2 (2 m) | Épaisseur de plaque applicable: | 5 mm |
| Options matérielles: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | ||
| Mettre en évidence: | Filtre pour cartouche de poussière industrielle BHA,Élément filtrant à cartouche de 5 microns,Filtre à poussière à 99% d'efficacité |
||
| Condition | Nouveau |
| Efficacité | 99% |
| Construction | Filtre à cartouche pour silo |
| Grade de filtration | Filtre à hépa |
| Matériau moyen | Filtre en fibres de polyester pour silo |
| Porosité | 5 microns |
| Dimensions (L × W × H) | (OD supérieur) 166 mm × (OD inférieur) 145 mm × H1000 mm |
| Le poids | 3 kilos |
| Garantie | 3 mois |
| Service après-vente | Aucun service à l'étranger |
| Température de fonctionnement | 130°C |
| Cadre intérieur | Maillons métalliques galvanisés |
| Structure supérieure | Ruban EPDM |
| Site concerné | Plaque d'acier de 5 mm d'épaisseur |
| Pour les produits à base de plantes: | Polyester blanc (standard) |
| Pour les appareils à moteur: | Polyester blanc, résistant aux huiles et à l'eau |
| Pour les appareils électroniques | Polyester antistatique |
| Les produits de base | Membrane tectorielle en PTFE |
| Filtreur Modèle ETA | Diamètre supérieur | Diamètre du fond | 1m de surface du filtre de la cartouche | Surface du filtre de la cartouche de 2 m |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 145 mm | 124 mm | 1.4 m2 | 20,7 m2 |
| 525 | 156 mm | 124 mm | 1.4 m2 | 20,7 m2 |
| 625 | 200 mm | 147 mm | 2.3 m2 | 40,6 m2 |
Personne à contacter: Sophie
Téléphone: 86-13915726669
Télécopieur: 86-512-58617890