|
Détails sur le produit:
|
| Efficacité: | 99% | Porosité: | 0,05 um |
|---|---|---|---|
| Diamètre de haut niveau: | 80 mm | Diamètre inférieur: | 140 mm |
| Longueur: | 305 mm | Poids: | 0,84 kilogrammes |
| Matériau moyen: | Polyester + ptfe | Grade de filtration: | Filtre HEPA |
| Zone de filtrage: | 0.5 m2 | Température de fonctionnement: | ℃ 80 |
| Taille de particule min: | 0.3μm | Identification inférieure: | 72 mm |
| Bouchons finaux: | Acier inoxydable | Noyau intérieur: | Plaque perforée en acier inoxydable |
| Structure: | Élément de filtre à cône | ||
| Mettre en évidence: | Cartouche filtrante à poussière en polyester PTFE,Élément filtrant à cartouche à haute efficacité,Cartouche filtrante à poussière de 0 |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| État | Neuf |
| Efficacité | 99% |
| Construction | Cartouche filtrante à poussière |
| Porosité | 0,05 μm |
| Dimensions (L×l×H) | (Haut)80mm × (Bas)140mm × (L)305mm |
| Poids | 0,84 KG |
| Garantie | 6 mois |
| Matériau filtrant | Polyester + PTFE |
| Qualité de filtration | Filtre HEPA |
| Surface de filtration | 0,5 m² |
| Durée de vie | ≥6 mois |
| Température de fonctionnement | 80°C |
| Taille minimale des particules | 0,3μm |
| OEM | Oui |
| Industries applicables | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, énergie et mines |
| Numéro de pièce | 0112311 (Filtre plissé de remplacement Piab) |
| Structure | Élément filtrant conique |
| Dimensions | (OD supérieur)80 × (OD inférieur)140 × (ID inférieur)72 × (L)305 mm |
| Matériau du filtre | Polyester + membrane PTFE |
| Efficacité | 99,98 % (Particules ≥0,3-0,5μm) |
| Embouts | Acier inoxydable |
| Noyau interne | Plaque perforée en acier inoxydable |
| MOQ | Pas de quantité minimum de commande. Conteneur complet recommandé pour des économies de coûts : 20GP FCL : 3024 ensembles 40GP FCL : 6132 ensembles 40HQ FCL : 7154 ensembles |
| Port de chargement | Shanghai |
| Délai de livraison | Environ 20 jours pour un conteneur 20GP |
| Modes de paiement | T/T, Western Union, PayPal |
| Options d'expédition | Fret maritime vers le port le plus proche Fret aérien vers l'aéroport le plus proche Express (DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS) à domicile |
| Colis | Carton |
| Capacité de production | Environ 1000 pièces par semaine |
Personne à contacter: Sophie
Téléphone: 86-13915726669
Télécopieur: 86-512-58617890