|
Détails sur le produit:
|
| Efficacité: | 99% | Porosité: | 0.03um |
|---|---|---|---|
| Dimension: | (Haut) 78 mm * (en bas) 126 mm * (l) 200 mm | Poids: | 0,88 kg |
| Matériau moyen: | Polyester + ptfe | Grade de filtration: | Filtre HEPA |
| Zone de filtrage: | 0.5 m2 | Durée de vie: | Mois ≥6 |
| Température de fonctionnement: | ℃ 80 | Taille de particule min: | 0.3μm |
| Structure: | Cartouche filtrante conique | Filtre: | polyester + membrane de PTFE |
| Bouchons finaux: | feuille d'acier inoxydable | Noyau intérieur: | Plaque perforée en acier inoxydable |
| Joint: | Caoutchouc mousse | ||
| Mettre en évidence: | Filtre à cartouche plissé en PTFE,Élément filtrant à cartouche de 0,5 m2 |
||
Cartouches d'élimination du côté propre PTFE à haute efficacité conçues pour les applications sous vide dans des environnements industriels exigeants.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Condition | Nouveau |
| Efficacité | 99% |
| Construction | Cartouches d'élimination latérale propres |
| Porosité | 0,03UM |
| Dimensions (L × W × H) | (En haut) 78 mm × (en bas) 126 mm × (l) 200 mm |
| Poids | 0,88 kg |
| Garantie | 6 mois |
| Matériau moyen | Polyester + ptfe |
| Grade de filtration | Filtre HEPA |
| Zone de filtrage | 0,5 m² |
| Durée de vie | ≥ 6 mois |
| Température de fonctionnement | 80 ℃ |
| Taille minimale des particules | 0,3 μm |
| Socle | Oui |
| Industries applicables | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine de nourriture et de boissons, énergie et minière |
| Garantie des composants centraux | 1 an |
| Composants de base | Noyau intérieur, caps |
Nous sommes votre meilleur choix pour des solutions de filtration sous vide de haute qualité!
Personne à contacter: Sophie
Téléphone: 86-13915726669
Télécopieur: 86-512-58617890