|
Détails sur le produit:
|
| Efficacité: | 99% | Construction: | Filtre à cartouche |
|---|---|---|---|
| Porosité: | 0,01 micron | Dimension: | 115 * 65 * 200 mm |
| Poids: | 0,8 kg | Matériel: | Fibre de verre |
| Médias: | Polyester et ptfe | Forme: | Cartouche |
| Composants de base: | Filtre Media PTFE & Polyester, Caps finaux, noyau, joints / joints toriques, cage de support | Inspection vidéo: | Fourni |
| Efficacité (mise à jour): | 99,98% | Porosité (mise à jour): | 0.5μm |
| Taille: | 115 * 65 * 200 mm | Commande minimale: | 10 |
| Acceptation de l'OEM: | Accepter | ||
| Mettre en évidence: | Replacement for VOLKMANN 104045 Vacuum Conveyor Filter Element,99% Efficiency Vacuum Conveyor Filter Element,0.01 Micron Porosity Vacuum Conveyor Filter Element |
||
Our FILTERK Replacement VOLKMANN 104045 filter element is engineered as a direct replacement for Volkmann vacuum loader filters. Manufactured with high-quality filter media and durable construction, it delivers:
This cost-effective alternative maintains OEM-level quality standards, making it ideal for industries including pharmaceuticals, food processing, plastics, and chemicals.
| Specification | Value |
|---|---|
| Product Name | 104045 |
| Brand | FILTERK |
| Condition | New |
| Efficiency | 99.98% |
| Construction | Cartridge Filter |
| Porosity | 0.5μm |
| Core Components | Filter media PTFE & Polyester, End caps, Core, Gaskets/O-rings, Support cage |
| Dimensions | 115 × 65 × 200 mm |
| Weight | 0.8 kg |
| Shape | Cartridge |
| Minimum Order Quantity | 10 units |
| Warranty | 1 Year |
| Place of Origin | Jiangsu, China |
| OEM Service | Available |
Standard packaging includes 5-layer corrugated paper cartons. Custom packaging solutions available to meet specific customer requirements.
Personne à contacter: Sophie
Téléphone: 86-13915726669
Télécopieur: 86-512-58617890