| inscription de la largeur: | 0,5 mm | Efficacité de filtration: | Le numéro de référence |
|---|---|---|---|
| Caps de haut: | Moulés | Efficacité des aérosols liquides: | 99,9% pour 0,01 μm et plus |
| Application: | Traitement de l'eau, transformation chimique, agroalimentaire | Durée de vie: | Mois ≥6 |
| Plage de température: | -10 ° C à 80 ° C | Avantages: | Haute efficacité |
| Options matérielles: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | Monture: | Acier inoxydable |
| Évaluation du filtre: | 1 micron | Débit: | Varie selon la taille, généralement 10-50 GPM |
| Matériau du noyau intérieur: | Plaque perforée en acier inoxydable | Efficacité de la filtration: | 99.8% ((Particules de taille supérieure à 0,3-0,5 mm) |
| Taille de particule min: | 0.3μm | ||
| Mettre en évidence: | Élément de filtre à cartouche de grande capacité,Élément de filtre à cartouche de collecte de poussière,Élément de filtre à cartouche industrielle |
||
Personne à contacter: Sophie
Téléphone: 86-13915726669
Télécopieur: 86-512-58617890