Détails sur le produit:
|
Modèle: | Les États membres doivent: | Matériau de filtrage: | Les fibres de verre |
---|---|---|---|
Dimension: | norme | Remplacement: | Vootech |
La structure: | Filtre de coalescer | Les capsules: | D'autres produits |
Micron de filtre: | 00,3 micron | ||
Mettre en évidence: | 90/838 Élément de cartouche de filtre de refroidisseur,FKT 90/838 Filtre à refroidisseur |
FKT- 90/838 Élément de filtre à coaxie de gaz naturel remplacer par un élément de filtre Vootech
Les données techniques et les performances:
Le règlement (CE) n° 90/736 | Filtre (matériau polié) | Les produits à base de fibres de verre |
Le règlement (CE) n° 90/736 | Classification des filtres | 0.3 mm, 1 mm |
Le règlement (CE) n° 90/736 | Résumé | Plaque d'acier galvanisé |
Le règlement (CE) n° 90/736 | Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1907/2006 du Conseil. | Plaque d'acier galvanisé |
Afin d'atteindre une double fonction avec un seul élément, il est construit à partir d'une combinaison de cellulose et de plusieurs couches de fibres de verre borosilicate autour d'un noyau stable.Le milieu est plié afin d'obtenir une efficacité de filtration élevée à une ΔP réduite
Un deuxième noyau, construit en acier au carbone élargi, entoure l'élément plissé.qui agit comme la section de fusion du filtreUne chaussette en coton est fournie en standard, cette couche extérieure draine le liquide fusionné.
Modèles | Les dimensions | ||
ODF / mm | IDF / mm | Hauteur / mm | |
FKT 90/180 | 152 | 90 | 180 |
FKT 90/279 | 152 | 90 | 279 |
FKT 90/368 | 152 | 90 | 368 |
FKT 90/559 | 152 | 90 | 559 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 146 | 559 | |
FKT 90/600 | 152 | 90 | 600 |
FKT 90/736 | 152 | 90 | 736 |
FKT 90/838 | 152 | 90 | 838 |
Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | 146 | 838 | |
Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | 152 | 90 | 1104 |
152 | 90 | 1100 | |
152 | 90 | 1118 | |
140 | 108 | 920 | |
140 | 107 | 914 | |
Dimensions supplémentaires sur demande |
Les filtres à gaz naturel sont utilisés pour traiter des gaz tels que le gaz naturel, le gaz de charbon artificiel et d'autres gaz non corrosifs tels que l'azote, le dioxyde de carbone, le propane, le butane, etc.Ces filtres sont des composants essentiels pour la séparation et la purification, communément utilisés dans les stations de collecte de gaz, les stations de compresseur, les stations de distribution, les stations de pigging et les stations terminales, entre autres applications.Ils aident à éliminer les impuretés comme la saleté et les débris des parois des tuyaux., assurant le fonctionnement sûr des systèmes et équipements de gaz. Cela garantit également que les exigences des utilisateurs en matière de transport par pipeline et de qualité du gaz naturel sont respectées.
Personne à contacter: Mrs. Sophie
Téléphone: 86-13915726669
Télécopieur: 86-512-58617890